Hejmpaĝo > Antaj kaj ontaj okazaĵoj > 2026-03-14/21 - Mediteranea Esperanto-Semajno - Listo de aliĝintoj
lasta ŝanĝo je la 23a oktobro 2025
2026-03-14/21 - Mediteranea Esperanto-Semajno - Listo de aliĝintoj
MES 2026 sukcesos dank al siaj multnombraj amikaj partoprenantoj.
Jen la listo je la 7-a de januaro 2026 :
| N | Persona nomo | Familia nomo | Loĝloko |
|---|---|---|---|
| 1 | Nina | Korjhenevskaïa | RU - BA - Ufa |
| 2 | Lise | Golomb | FR - 26 - Bourg de Péage |
| 3 | Fernando | Santillan Pedrosa | ES - T - Altafulla |
| 4 | Edmond | Plutniak | FR - 62 - Arras |
| 5 | Arlette | Plutniak | FR - 62 - Arras |
| 6 | Philippe | Nader | FR - 34 - Saint-Jean de Vedas |
| 9 | Isabelle | Despeyroux | BE - WNA - Longchamps |
| 10 | Jean | Annet | BE - WNA - Longchamps |
| 11 | Denise | Happi-Fosso | FR - 75 - Parizo |
| 12 | Rosy | Inaudi | FR - 13 - Les Pennes Mirabeau |
| 13 | Yoshie | Kleemann | DE - BW - Durmersheim |
| 14 | Dieter | Kleemann | DE - BW - Durmersheim |
| 15 | Francine | Schwartz | FR - 92 - Asnières sur Seine |
| 16 | Margaretha | Symoens | BE - VWV - Kortrijk |
| 17 | Joëlle | Muller | FR - 62 - Arras |
| 18 | Pierre | Gauthier | FR - 75 - Parizo |
| 19 | Susan | Bell | UK - SHR - Shrewsbury |
| 20 | Monique | Gerbay | FR - 69 - Oullins |
| 21 | Odette | Behra | FR - 68 - Masevaux Niederbruck |
| 22 | Bernard | Behra | FR - 68 - Masevaux Niederbruck |
| 23 | Philippe | Planchon | FR - 37 - Tours |
| 24 | François | Giovanetti | FR - 79 - Saint-Maixent l’Ecole |
| 25 | Gabriele | Kiral | DE - H - Hannover |
| 26 | Sybill | Boller | CH - TG - Eschikofen |
| 27 | Céline | Bernard | FR - 81 - Lacaze |
| 28 | Clara | Bracke | BE - BRU - Ganshoren |
| 29 | Paulo | Meliz Irache | ES - HU - Monzon |
| 30 | Michele | Mas-Loustalot | FR - 64 - Pau |
| 31 | Jean | Besset | FR - 26 - Romans |
| 32 | Mireille | Besset | FR - 26 - Romans |
| 33 | Hubert | De Mereyre | BE - WHT - Bouffioulx |
| 34 | Michèle | Villers | BE - WHT - Bouffioulx |
| 35 | Lionel | Nicaud | FR - 91 - Savigny sur Orge |
| 36 | Marina | Nepochatykh | RU - NVS - Novosibirsk |
| 37 | C | C | FR - 13 - Marseille |
| 38 | André | Grossmann | FR - 68 - Baldersheim |
| 39 | Caroline | Rapilliard | FR - 13 - Aix en Provence |
| 40 | Emil | Tudorache | RO - AG - Costeti |
| 41 | Mariana | Tudorache | RO - AG - Costeti |
| 42 | Pierrette | Formen | FR - 37 - Saint-Genouph |
| 43 | Eduard | Kusters | BE - VAN - Antverpeno |
| 44 | Vincent | Gerbe | FR - 71 - Fragnes la Loyère |
| 45 | Anne-Marie | Ferrier | FR - 71 - Fragnes la Loyère |
| 46 | Tiberio | Madonna | IT - 72 - Caserta |
| 47 | Jolanta | Chrustowicz | PL - BIA - Łapy |
| 48 | Brian | Moon | FR - 13 - Aix en Provence |
| 49 | Marie-Thérèse | Dimitrov | FR - 38 - Meylan |
| 50 | Nicolay | Dimitrov | FR - 38 - Meylan |
| 51 | Max | Demouy | FR - 24 - Périgueux |
| 52 | Martine | Demouy | FR - 24 - Périgueux |
| 53 | Jean-Marie | Lot | FR - 38 - Les Adrets |
| 54 | Jean-Louis | Escudier | FR -11 - Armissian |
| 55 | Françoise | Elie | FR -11 - Armissian |
| 56 | Dinah | MacKenzie Peers | FR - 24 - Limeuil |
| 57 | A | G G | ES - CB - Cantabria |
| 58 | I | G G | ES - CB - Cantabria |
| 59 | Claude | Pépin | FR - 73 - Saint-Pierre-d’Albigny |
| 60 | Jocelyne | Monneret | FR - 95 - Argenteuil |
| 61 | Didier | Loison | FR - 13 - Marseille |
| 62 | Peter Rudolf | Ebenau | NL - Amsterdam |
| 63 | Masayuki | Kobayashi | JP - Kyoto - Kameoka |
| 64 | Monique | Arnaud | FR - 05 - Saint Bonnet en Champsaur |
| 65 | Euheno | Kovtonjuk | UA - Kievo |
| 66 | Laurence | Ducret Aïdonidis | CH - GE - Ĝenevo |
| 67 | Paul | Quévy-Lefèvre | FR - 51 - Les Petites Loges |
| 68 | Nicole | Quévy-Lefèvre | FR - 51 - Les Petites Loges |
| 69 | Isabelle | Lamy-Rested | FFR - 75 - Parizo |
| 70 | Stéphane | Lamy-Restede | FR - 75 - Parizo |
| 71 | Christian | Lefèvre | FR - 91 - Etampes |
Pro kialoj pri privateco, por eviti spamaĵon kaj respektanta GDPR (Ĝeneral Datuma Protekta Regulo de la Eŭropa Unio), ni ne publikigas la retadresojn de la partoprenantoj. Tamen, se vi bezonas la kontaktdetalojn de unu aŭ kelkajn partoprenantojn, ne hezitu kontakti nin.